| 1. | Расходы по обеспечению жизнедеятельности СНТ (за оказание разовых услуг: элек., сант., казн., бух., ком., вахт., предс.) | 2500 |
| 2. | Оплата за уборку территории и вывоз мусора, уборку контейн. площадки и прилег. территории | 1143 |
| 3. | Расходы на систему водоснабжения (обслуживание вод.системы, эксплуатация, ремонт (сварка), консервация на зиму, подготовка пуска весной) | 691 |
| 4. | Расходы на систему энергообеспечения (замена опор эл.передач, ремонт на ул. Дружбы – замена провода на СИП, обслуж. эл.подстанции, ВЗУ, ремонт освещения, обслуж. эл.хозяйства) | 762 |
| 5. | Оплата эл.энергии общего пользования с учетом потерь (работа насоса, ул.освещ., помещения сторож., правл.) | 3571 |
| 6. | Расходы на благоустройство территории (восстан.крыши помещения правления, оборуд.подсобн.помещения для хранения инвентаря, обрезка дер.под линиями эл.перед., обр.дер. и покос травы на ВЗУ) | 476 |
| 7. | Организационные расходы (орг.техн., канцтов., почта, услуги связи) | 71 |
| 8. | Хозяйственные расходы (рем.эл.инструм., бензин, трансформат.масло и др.) | 66 |
| 9. | Транспортные расходы (по факту отчета, отвоз ден.ср. в банк, оформ.док. в Дмитров эко, Мосэнергосбыте, дост.матер.) | 21 |
| 10. | Противопожарные мероприятия (пож.рукава, ведра, огнетушители, установка сигнального швел.для оповещения) | 95 |
| 11. | Юридические расходы, услуги нотариуса | 119 |
| 12. | Оплата услуг банка | 85 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 9600 |







